最適用途 | 住宅 |
価格 | 1,760万円 |
交通 | 白岡駅より 徒歩17分 |
所在地 | 白岡市西4丁目10-9 |
土地面積 | 194㎡(58.68坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡条件 | 現況有姿 |
現況 | 空地 |
引渡日 | 相談 |
接道状況 | 東側で市道(幅員6.0m)に接する |
備考 |
農地転用要します(買主負担) 前面道路に上下水道本館あり(上水引込は買主負担ですが下水については最終マスへの接続を申請する事で市の負担にて実施可能。ただし年度の申請受付終了後の年度内工事は個人負担の可能性あり(要白岡水道課確認) |